当前位置 > bet36体育在线_bet36体育投注@: > 张家港市冶金园(锦丰镇) > 法定主动公开内容 > 民生价格

冶金工业园(锦丰镇)农副产品平均销售价格(2024-12-19)

来源:张家港市冶金工业园(锦丰镇)发布时间:2024-12-20 16:57:03访问量:字体

序号 计量单位:元/500g
类别 品名 价格 品名 价格
1 粮油 大众粳米 2.5 挂面 3.0
2 特等粳米 2.8 籼米
3 特一粉 2.5 玉米粉 2.5
4 特二粉 2.0 菜籽油(散装)(散装) 8.0
5 生面 3.0 大豆油(桶装5L)(一级桶装) 55.0
6 皮子 3.0 菜籽油(桶装5L)(一级桶装) 75.0
7 副食品 散装水豆腐(块) 2.0 大豆 5.0
8 白豆腐干 6.0 白砂糖 3.5
9 内酯豆腐 3.0 红糖 4.0
10 素鸡 7.0 绵白糖 5.0
11 百叶(薄) 8.0 陈醋(恒顺500ML) 6.0
12 绿豆 6.0 酱油(海天草菇老抽500ML) 7.0
13 赤豆 8.0 食用盐(海藻加碘盐400g)(淮牌) 2.0
14 猪肉 猪腿肉 14.0 肋条 18.0
15 纯精肉 14.0 肋排 29.0
16 大排 17.0 猪夹心 14.0
17 小排 27.0 蹄膀 15.0
18 禽蛋 牛肉 40.0 光鸡 12.0
19 羊肉 38.0 鸡蛋 6.0
20 活草母鸡 鸭蛋 8.0
21 活饲料鸡
22 水产 白鲢(活 1500g) 4.0 带鱼 19.0
23 草鱼(活 1500g) 8.0 黄鱼 18.0
24 鲫鱼(活 350g) 12.0 黄鳝(活100g) 50.0
25 花鲢(活 1500g) 9.5 河虾 90.0
26 鳊鱼(活 750g) 9.5 基围虾 20.0
27 蔬菜 青菜 3.5 茭白 7.0
28 鸡毛菜 5.0 大蒜 9.0
29 西红柿 6.0 菜芯 5.0
30 土豆 3.5 韭菜 3.5
31 黄瓜 4.0 韭芽 9.0
32 花菜 5.0 竹笋 19.0
33 白萝卜 2.5 冬笋 21.0
34 水芹菜 5.5 蒜苗 7.5
35 茄子 5 胡萝卜 3.5
36 青椒(圆) 6.5 菠菜 5.0
37 包菜 3.0 药芹 7.0
38 空心菜 蚕豆
39 黄豆芽 3.0 四季豆 7.0
40 绿豆芽 2.0 丝瓜 5.0
41 冬瓜 2.5 大蒜头 10.0
42 大白菜 2.0 生姜 10.0
43 豇豆 4.5 西芹 6.0
44 毛豆 4.5 杭白菜 4.0
45 苋菜 生菜 4.0
46 鲜蘑菇 13.0 草头 6.0
47 莴笋 5.5
48 水果 苹果(一级红富士) 5.0 5.0
49 香蕉(进口) 5.0 桔子 5.0
50 西瓜 5

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部