单位:元/公斤 | |||||||
品 种 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 |
粳米-普通米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
粳米-中等米 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
粳米-特等米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
小麦粉-特一粉 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
小麦粉-特二粉 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
油脂-菜籽油 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
油脂-大豆油 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
本期粮油价格基本稳定。 | |||||||
电话:58223133 |